雙木6CL-610理條機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 6CL-610茶葉多功能(理條)機 |
作業(yè)形式(連續(xù)式、間歇式) | / | 間歇式 |
加熱型式 | / | 電加熱 |
電加熱功率(電加熱適用) | kW | 14.69 |
往復運轉(zhuǎn)電機功率 | kW | 0.75 |
槽鍋面積 | m2 | 1 |
鍋槽長度 | mm | 600 |
槽鍋槽數(shù) | 槽 | 8 |
槽鍋鍋體尺寸(長×寬) | mm | 930×600 |
往復運轉(zhuǎn)頻次 | 次/min | 14~29 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 6CL-610茶葉多功能(理條)機 |
作業(yè)形式(連續(xù)式、間歇式) | / | 間歇式 |
加熱型式 | / | 電加熱 |
電加熱功率(電加熱適用) | kW | 14.69 |
往復運轉(zhuǎn)電機功率 | kW | 0.75 |
槽鍋面積 | m2 | 1 |
鍋槽長度 | mm | 600 |
槽鍋槽數(shù) | 槽 | 8 |
槽鍋鍋體尺寸(長×寬) | mm | 930×600 |
往復運轉(zhuǎn)頻次 | 次/min | 14~29 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: