工作行數(shù) | 2行 |
適應(yīng)行距 | 50-65 |
摘穗高度 | 50cm |
工作效率 | 3-5畝 |
配套動力 | 80馬力 |
剝皮輥數(shù)量 | 2組8根輥 |
外形尺寸 | 5090X1820X2760 |
配置輪距 | 1.2m(不同地區(qū)可選裝) |
結(jié)構(gòu)形式 | 自走式 摘穗 剝皮 苞葉粉碎 秸稈切碎還田 |
參考價 | 面議 |
工作行數(shù) | 2行 |
適應(yīng)行距 | 50-65 |
摘穗高度 | 50cm |
工作效率 | 3-5畝 |
配套動力 | 80馬力 |
剝皮輥數(shù)量 | 2組8根輥 |
外形尺寸 | 5090X1820X2760 |
配置輪距 | 1.2m(不同地區(qū)可選裝) |
結(jié)構(gòu)形式 | 自走式 摘穗 剝皮 苞葉粉碎 秸稈切碎還田 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: