產(chǎn)品概述
DTZ型中壓雙吸式低噪音離心風(fēng)機(jī),是我廠的主要產(chǎn)品,該系列風(fēng)機(jī)采用鋼架柜式結(jié)構(gòu),整機(jī)外殼采用我廠多項制作。
達(dá)通風(fēng)機(jī)參數(shù)表(中壓型) | |||||||
型號 | 功率(KW) | 參考風(fēng)量 (m³/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)風(fēng)口 (寬*高) | 出風(fēng)口 (寬*高) | 箱體尺寸 (寬*深*高) |
DTZ-315 | 1.5 | 6000 | 500 | 909 | 685*530 | 360*360 | 800*725*700 |
3 | 7500 | 750 | 1296 | 685*530 | 360*360 | 800*725*700 | |
DTZ-355 | 1.5 | 7500 | 400 | 852 | 782*630 | 390*400 | 900*775*750 |
3 | 9000 | 650 | 1037 | 782*630 | 390*400 | 900*775*750 | |
4 | 10000 | 800 | 1152 | 782*630 | 390*400 | 900*775*750 | |
DTZ-400 | 3 | 10800 | 500 | 864 | 882*730 | 410*426 | 1000*825*850 |
4 | 11500 | 650 | 979 | 882*730 | 410*426 | 1000*825*850 | |
5.5 | 12500 | 800 | 1037 | 882*730 | 410*426 | 1000*825*850 | |
7.5 | 14000 | 1050 | 1210 | 882*730 | 410*426 | 1000*825*850 | |
DTZ-450 | 3 | 11500 | 500 | 806 | 922*780 | 485*480 | 1050*880*900 |
4 | 13000 | 600 | 864 | 922*780 | 485*480 | 1050*880*900 | |
5.5 | 14500 | 750 | 922 | 922*780 | 485*480 | 1050*880*900 | |
7.5 | 16000 | 1000 | 1037 | 922*780 | 485*480 | 1050*880*900 | |
DTZ-500 | 4 | 14500 | 500 | 771 | 1037*880 | 505*530 | 1150*945*1000 |
5.5 | 16500 | 650 | 874 | 1037*880 | 505*530 | 1150*945*1000 | |
7.5 | 18500 | 850 | 926 | 1037*880 | 505*530 | 1150*945*1000 | |
11 | 21000 | 1100 | 1043 | 1037*880 | 505*530 | 1150*945*1000 | |
DTZ-560 | 5.5 | 19000 | 600 | 669 | 1137*1033 | 580*590 | 1250*1075*1150 |
7.5 | 22000 | 750 | 771 | 1137*1033 | 580*590 | 1250*1075*1150 | |
11 | 25000 | 1000 | 876 | 1137*1033 | 580*590 | 1250*1075*1150 | |
15 | 26000 | 1150 | 973 | 1137*1033 | 580*590 | 1250*1075*1150 | |
DTZ-630 | 7.5 | 27000 | 600 | 658 | 1242*1130 | 680*670 | 1350*1195*1250 |
11 | 28000 | 800 | 709 | 1242*1130 | 680*670 | 1350*1195*1250 | |
15 | 30000 | 950 | 779 | 1242*1130 | 680*670 | 1350*1195*1250 | |
18.5 | 33000 | 1050 | 882 | 1242*1130 | 680*670 | 1350*1195*1250 | |
22 | 35000 | 1150 | 932 | 1242*1130 | 680*670 | 1350*1195*1250 | |
DTZ-710 | 11 | 34000 | 650 | 584 | 1437*1230 | 735*730 | 1550*1325*1350 |
15 | 36500 | 850 | 667 | 1437*1230 | 735*730 | 1550*1325*1350 | |
18.5 | 40000 | 950 | 714 | 1437*1230 | 735*730 | 1550*1325*1350 | |
22 | 42000 | 1050 | 764 | 1437*1230 | 735*730 | 1550*1325*1350 | |
DTZ-800 | 22 | 50000 | 850 | 588 | 1717*1430 | 835*835 | 1840*1483*1550 |
30 | 55000 | 1050 | 666 | 1717*1430 | 835*835 | 1840*1483*1550 | |
37 | 60000 | 1200 | 703 | 1717*1430 | 835*835 | 1840*1483*1550 | |
DTZ-900 | 22 | 62555 | 973 | 500 | 1833*1630 | 925*1055 | 2100*1720*1750 |
30 | 71642 | 1100 | 560 | 1833*1630 | 925*1055 | 2100*1720*1750 | |
37 | 76500 | 1140 | 592 | 1833*1630 | 925*1055 | 2100*1720*1750 | |
45 | 81000 | 1200 | 629 | 1833*1630 | 925*1055 | 2100*1720*1750 | |
DTZ-1000 | 37 | 82500 | 1180 | 526 | 2285*1770 | 1125*1150 | 2400*1950*1890 |
45 | 83650 | 1250 | 559 | 2285*1770 | 1125*1150 | 2400*1950*1890 | |
可訂制其它功率、風(fēng)量、風(fēng)壓 | |||||||
箱體尺寸:方向以人面對進(jìn)風(fēng)口為準(zhǔn)(寬*深*高),尺寸不含底腳、電機(jī)、皮帶輪、出風(fēng)口等伸出 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)型:直進(jìn)直出 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
①風(fēng)機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)采用拼裝形式,左右兩邊設(shè)有檢修門,可方便拆卸、運(yùn)輸、安裝和日常維護(hù)保養(yǎng)。
②風(fēng)機(jī)采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板,中間夾層為單層設(shè)計,可另加隔音材料。
③可定制異型風(fēng)機(jī),電動機(jī)可安裝在箱體外部作為通風(fēng)排煙使用;也可將電動機(jī)安裝在箱體內(nèi)部為普通換氣使用。
④風(fēng)輪經(jīng)過平衡校正,保證整機(jī)質(zhì)量結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。
⑤風(fēng)機(jī)運(yùn)行時具有噪音低,風(fēng)量大等特點(diǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域
該系列產(chǎn)品主要針對現(xiàn)代大型商用廚房,或是管網(wǎng)復(fù)雜,風(fēng)阻較大的廚房送排風(fēng)使用;
適用于地鐵、寫字樓、辦公大樓、酒店、商場、醫(yī)院等場所的通風(fēng)換氣及排煙。