1、產(chǎn)品介紹
1、采用意大利進(jìn)口泵,運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低,安全可靠;
2、采用特制陶瓷噴頭,耐磨損、耐腐蝕,霧化顆粒細(xì)(直徑20~40μm),加濕效率高;
3、具有無水保護(hù)功能。水源停水即刻感知并關(guān)閉水泵,防止其干轉(zhuǎn)損壞。水源恢復(fù),則機(jī)器自動(dòng)恢復(fù)。
4、具有水泵電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)功能。長期停用機(jī)器,在下次開機(jī)時(shí),極易造成電機(jī)堵轉(zhuǎn),電流過大而燒毀。該功能能充分保障水泵電機(jī)的運(yùn)行可靠性,內(nèi)部電流檢測系統(tǒng)能確保電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí)瞬間內(nèi)即刻啟動(dòng)保護(hù)。
5、具有噴頭堵塞保護(hù)和告警功能。噴頭的噴孔直徑一般小于0.8mm,即使采用了進(jìn)水高精密過濾器也無法保證長期使用可能造成的噴頭堵塞。該功能能確保噴頭堵塞時(shí)關(guān)閉水泵實(shí)施保護(hù),并警示用戶清洗噴頭。
6、可接受濕度傳感器的控制,也可接受樓宇自控系統(tǒng)的ON/OFF濕度控制信號,實(shí)現(xiàn)濕度的遠(yuǎn)程自控。
4、高壓噴霧加濕器使用條件
(1)環(huán)境溫濕度:加濕器主機(jī)1-40℃ ≤80%RH;噴霧裝置 1-80℃
(2)給水水質(zhì):自來水、凈化水或同類水。
(3)給水壓力:0.1MPa-0.5MPa,潔凈自來水(4℃-70℃)。
(4)給水溫度:4-55℃。
(5)加濕段長度:0.45-1.1m。
(6)進(jìn)風(fēng)風(fēng)速:0.5-3.5m/s。
(7)進(jìn)風(fēng)溫度:T≥15℃。
高壓噴霧加濕器控制電路板
5、高壓噴霧加濕器型號
型 號 | SHS- 25 | SHS- 50 | SHS- 75 | SHS- 100 | SHS- 125 | SHS- 150 | SHS- 175 | SHS- 200 | SHS- 225 | SHS- 250 | SHS- 300 | SHS- 400 | SHS- 500 | SHS- 600 |
噴霧量Kg/h (0.5MPa) | 36 | 54 | 90 | 108 | 126 | 162 | 180 | 216 | 234 | 252 | 306 | 414 | 504 | 612 |
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 |
電源 | 交流 220V/50Hz | |||||||||||||
額定功率(W) | 370W | |||||||||||||
供水管通徑 | DN15 | |||||||||||||
主機(jī)重量(Kg) | 15 | |||||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 300×220×185(長×寬×高) |
(2) 上述噴霧量是指水經(jīng)過增壓泵增壓至0.55MPa時(shí)的噴霧量。
(3)運(yùn)行中,如果供水水源停水或水壓過低(小于0.1MPa),則系統(tǒng)會自動(dòng)關(guān)閉水泵實(shí)施保護(hù)。此時(shí),面板上“缺水”燈亮,供水恢復(fù)正常后,系統(tǒng)會自動(dòng)恢復(fù)。
(4)特別警告!★★★
8、高壓噴霧加濕器快速選型表
風(fēng)量(m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
加濕量(Kg/h) | 10.7 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 106.9 | 128.3 | 142.6 |
加濕效率(%) | 33 | |||||||||||||
噴霧量(Kg/h) | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 216 | 259.2 | 324 | 388.8 | 432 |
加濕器型號 | SHS- 50 | SHS- 50 | SHS- 75 | SHS- 75 | SHS- 100 | SHS- 125 | SHS- 150 | SHS- 175 | SHS- 175 | SHS- 225 | SHS- 300 | SHS- 400 | SHS- 400 | SHS- 500 |
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 |
新風(fēng)比10% | 新風(fēng)比20% | 新風(fēng)比30% | ||||||||||
風(fēng)量 | 加濕量 | 噴霧量 | 加濕器型號 | 噴頭數(shù)量 | 加濕量 | 噴霧量 | 加濕器型號 | 噴頭數(shù)量 | 加濕量 | 噴霧量 | 加濕器型號 | 噴頭數(shù)量 |
m3/h | Kg/h | Kg/h | 個(gè) | Kg/h | Kg/h | 個(gè) | Kg/h | Kg/h | 個(gè) | |||
2500 | 1.8 | 5.1 | SHS-25 | 1 | 3.6 | 10.2 | SHS-25 | 1 | 5.3 | 15.3 | SHS-25 | 2 |
3000 | 2.1 | 6.1 | SHS-25 | 1 | 4.3 | 12.2 | SHS-25 | 1 | 6.4 | 18.3 | SHS-25 | 2 |
4000 | 2.9 | 8.1 | SHS-25 | 1 | 5.7 | 16.3 | SHS-25 | 2 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 |
5000 | 3.6 | 10.2 | SHS-25 | 1 | 7.1 | 20.4 | SHS-25 | 2 | 10.7 | 30.5 | SHS-50 | 3 |
6000 | 4.3 | 12.2 | SHS-25 | 1 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 |
7000 | 5.0 | 14.3 | SHS-25 | 1 | 10.0 | 28.5 | SHS-50 | 2 | 15.0 | 42.8 | SHS-50 | 3 |
8000 | 5.7 | 16.3 | SHS-25 | 2 | 11.4 | 32.6 | SHS-50 | 3 | 17.1 | 48.9 | SHS-50 | 4 |
9000 | 6.4 | 18.3 | SHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 | 19.2 | 55.0 | SHS-75 | 4 |
10000 | 7.1 | 20.4 | SHS-25 | 2 | 14.3 | 40.7 | SHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 |
12000 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 | 17.1 | 48.9 | SHS-50 | 4 | 25.7 | 73.3 | SHS-75 | 5 |
15000 | 10.7 | 30.5 | SHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 | 32.1 | 91.6 | SHS-100 | 7 |
18000 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 | 25.7 | 73.3 | SHS-75 | 5 | 38.5 | 110.0 | SHS-125 | 8 |
20000 | 14.3 | 40.7 | SHS-50 | 3 | 28.5 | 81.5 | SHS-100 | 6 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 |
25000 | 17.8 | 50.9 | SHS-75 | 4 | 35.6 | 101.8 | SHS-125 | 7 | 53.5 | 152.7 | SHS-175 | 11 |
30000 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 | 64.2 | 183.3 | SHS-200 | 13 |
40000 | 28.5 | 81.5 | SHS-100 | 6 | 57.0 | 162.9 | SHS-175 | 11 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 |
50000 | 35.6 | 101.8 | SHS-125 | 7 | 71.3 | 203.7 | SHS-225 | 14 | 106.9 | 305.5 | SHS-400 | 21 |
60000 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 | 128.3 | 366.6 | SHS-400 | 25 |
80000 | 57.0 | 162.9 | SHS-175 | 11 | 114.0 | 325.9 | SHS-400 | 22 | 171.1 | 488.8 | SHS-500 | 33 |
100000 | 71.3 | 203.7 | SHS-225 | 14 | 142.6 | 407.3 | SHS-500 | 28 | 213.8 | 611.0 | SHS-600 | 41 |
120000 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 | 171.1 | 488.8 | SHS-500 | 33 | 256.6 | 733.2 | 2*SHS-400 | 49 |
高壓噴霧加濕器的安裝
1 、高壓噴霧加濕器主機(jī)在空調(diào)機(jī)組面板上的安裝
2、高壓噴霧加濕器管路的連接
3 、高壓噴霧加濕器噴霧系統(tǒng)的安裝方式