HT-D05履帶運(yùn)輸車參數(shù)
|
|
長度 | 1150 |
寬度 | 64B |
高度 | 515 |
容量 | 0.2 m3 |
傾角 | 57*/47* |
與地面的角度 | 10* |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
汽油 | 柴油機(jī) |
額定功率 | 6.8Kw |
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
圓筒 | 1 |
液壓系統(tǒng) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 大扭矩馬達(dá) |
雙泵 | 齒輪泵 |
系統(tǒng)壓力 | 16MPa |
系統(tǒng)流程 | 12ml/min |
液壓油箱容量 | 19.4L |
機(jī)體 |
|
工作重量 | 600kg |
承載量 | 500kg |
油箱 | 5.5L |
速度 | 3.5km/h |
HT-D05履帶運(yùn)輸車實(shí)物圖