更小——尺寸更小,轉(zhuǎn)彎半徑更?。?/p>
更強(qiáng)——配置更優(yōu),品質(zhì)更強(qiáng);
更?!獙檎ǖ雷鳂I(yè)而設(shè)計(jì)的三支點(diǎn)叉車;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | EFS151(鉛酸款) | EFS151(鋰電款) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2200 | 2200 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1995 | 1995 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1797 | 1797 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1060 | 1060 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3000 | 3000 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3200 | 3200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1535 | 1535 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/9 | 8/9 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10/12 | 10/12 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鉛酸電池48/180 | 鋰電池48/150 |
資料下載