型號(hào) | 流量L/h | 壓力Mpa | 沖次(min-1) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(mm) | 重量(kg) |
GB 380/0.6 | 380 | 0.6 | 48 | 0.75 |
DN25
|
40
|
GB 500/0.6 | 500 | 0.6 | 96 | 0.75 | ||
GB 650/0.6 | 650 | 0.6 | 96 | 1.1 | ||
GB 850/0.5 | 850 | 0.5 | 144 | 1.1 | ||
GB 1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 1.1 | ||
GB 1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
GB 1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 | 1.5 | 50 |
