![]() |
新鄉(xiāng)市金禾機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分設(shè)備,振動(dòng)平臺(tái),給料設(shè)備,提升機(jī),輸送機(jī),電機(jī) |
會(huì)員1.png)
![]() |
新鄉(xiāng)市金禾機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分設(shè)備,振動(dòng)平臺(tái),給料設(shè)備,提升機(jī),輸送機(jī),電機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-12-22 13:54:19瀏覽次數(shù):477
聯(lián)系我們時(shí)請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
YZS系列臥式振動(dòng)電機(jī)技術(shù)尺寸表:
型 號 | zui大激振力N | 額定功率KW | 額定轉(zhuǎn)速RMP | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 330 | 31 |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 3000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 3000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 |
YZS-40-6 | 40000 | 3 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 280 |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 140 | 500 | 47 | 730 | 435 |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 750 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 |
金禾牌2-6極各種規(guī)格臥式振動(dòng)電機(jī)金禾牌2-6極各種規(guī)格臥式振動(dòng)電機(jī)