注水閥
【簡(jiǎn)單介紹】
:
:shdgfm
閥門①:http://www.021fmc.com
閥門②:http://www.021famen.net
【詳細(xì)說明】
|
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注水閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):ZF43Y、ZF63Y、Z83Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑:25~200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力:1.0~40.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:shdgfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門①:http://www.021fmc.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門②:http://www.021famen.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海市嘉定區(qū)寶錢公路5000弄鐵富街352號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 本公司ZF系列注水閥均為高壓平板閘閥。結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,操作輕便。密封面均噴焊硬質(zhì)合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優(yōu)點(diǎn),且可用于節(jié)流。尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質(zhì)流動(dòng)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置。 產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品性能規(guī)范
主要零件材料
主要外形尺寸 型號(hào)Model:ZF43Y、ZF63Y、Z83Y
|
相關(guān)產(chǎn)品
- 日本北澤KITZ-閘閥
- 波紋管閘閥
- 國(guó)標(biāo)波紋管閘閥
- 氣動(dòng)帶手動(dòng)閘閥
- 氣動(dòng)閘閥
- 消防信號(hào)彈性座封閘閥
- 消防明桿彈性座封閘閥
- 燃?xì)忾l閥
- 正傘齒輪排渣閘閥
- 傘齒輪焊接閘閥
- 傘齒輪不銹鋼閘閥
- 正傘齒輪不銹鋼閘閥
- 傘齒輪閘閥
- 傘齒輪Y型料漿閥
- 鑄鋼傘齒輪驅(qū)動(dòng)閘閥
- 傘齒輪傳動(dòng)閘閥
- 螺旋閘門
- 法蘭連接API鑄鋼閘閥
- API焊接閘閥
- 抗硫美標(biāo)傘齒輪閘閥
- 美標(biāo)傘齒輪閘閥
- 美標(biāo)低溫閘閥
- 美標(biāo)彈性閘閥
- 美標(biāo)電動(dòng)閘閥
- API美標(biāo)閘閥
- 美標(biāo)高溫閘閥
- 美標(biāo)閘閥
- 日標(biāo)閘閥
- 德標(biāo)法蘭閘閥
- 注水閥
- 美標(biāo)高壓閘閥
- 高溫高中壓法蘭鉻鉬鋼閘閥
- 高壓不銹鋼閘閥
- 高中壓法蘭碳鋼閘閥
- 鍛不銹鋼閘閥
- 高壓平板閘閥
- 電動(dòng)高壓閘閥
- 高壓閘閥
- 卡箍平板閘閥
- 無導(dǎo)流孔平板閘閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: