您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:泰安國泰集團(tuán)>>TE系列>> TF(16+8)系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-03-08 19:10:06瀏覽次數(shù):563次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)泰山-1304
標(biāo)定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5065×2500×3050 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1830-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧28 |
小使用質(zhì)量kg | 5000 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404A
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
小使用質(zhì)量kg | 5260 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504A
標(biāo)定功率kw: | 111 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
小使用質(zhì)量kg | 5260 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.42~29.00 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400A
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧25 |
小使用質(zhì)量kg | 4650 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.31~31.5 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400AP
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧25 |
小使用質(zhì)量kg | 4880 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.31~31.50 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1804FA
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5210×2360×3200 |
軸距(mm) | 2585 |
輪距(前/后)mm: | 1480-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧35 |
小使用質(zhì)量kg | 5500 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/1.75~32.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。