金世紀(jì)(江蘇)智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DMC1304
品 牌迪瑪馳
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚(yáng)州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-18 14:26:59瀏覽次數(shù):695次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)迪瑪馳DMC1304輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹迪瑪馳系列拖拉機(jī),涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農(nóng)田作業(yè)要求,適用于各種農(nóng)藝要求
“迪瑪馳”系列拖拉機(jī),涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農(nóng)田作業(yè)要求,適用于各種農(nóng)藝要求。
整機(jī) | 型號(hào) | 單位 | DMC1304 |
型式 | / | 輪式 | |
驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
外廓尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 4340*2100*2935(安全架)4310*2100*2720(駕駛室) | |
軸距 | mm | 2190 | |
常用輪距(前/后) | mm | 1700/1710 | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 4320(安全架)/4750(駕駛室) | |
**小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 45.19(安全架)/49.69(駕駛室) | |
檔位數(shù)(前進(jìn)/后退) | / | 16/8 | |
主變速擋位 | / | 4 | |
副變速擋位 | / | 2*(1+1) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | / | LR4M3LR22/0956 |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列 水冷 四沖程 兩氣門 | |
生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |
進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
氣缸式 | 缸 | 4 | |
標(biāo)定功率 | KW | 95.6 | |
額定功率 | kw | 95.6 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
行走系 | 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
輪胎數(shù)量 | 個(gè) | 2/2 | |
輪胎數(shù)量(選裝件) | 個(gè) | / | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
液壓裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓輸出組數(shù) | / | 3 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(選裝件) | r/min | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
金世紀(jì)(江蘇)智能科技有限公司