約翰.迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CH570
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-13 12:28:36瀏覽次數(shù):1450次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
效率更高、成本更低、使用時(shí)間更長(zhǎng)、操作維護(hù)更加便捷
作業(yè)效率高、效果好,操作舒適便捷
作業(yè)效率高
高產(chǎn)田和蔗地嚴(yán)重倒伏收獲效果好
操作更舒適便捷
有效使用時(shí)間長(zhǎng)
油箱容積更大
質(zhì)量更可靠,減少維修
可維護(hù)性高
使用成本低
油耗更低
優(yōu)質(zhì)可靠的機(jī)器性能,減少零部件更換成本
發(fā)動(dòng)機(jī) | 機(jī)型 | CH570 |
品牌 | 約翰迪爾 | |
型號(hào) | 6090T PowerTech | |
氣缸數(shù) | 6缸 | |
排量 | 9.0L | |
額定功率 | 239KW(325馬力) | |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓和中冷器 | |
噴油泵 | 電控 | |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 輪式機(jī)型**大行駛速度 | 16公里/小時(shí) |
履帶機(jī)型**大行駛速度 | 9公里/小時(shí) | |
油箱容積 | 燃油箱 | 605升(160加侖) |
液壓油箱 | 405升(106加侖) | |
輪胎 | 前輪Firestone | 14×17.5 |
后輪Galaxy | 23.5×25 | |
履帶 | 密封履帶,寬度457.2mm | |
收割功能 | **大高度5.2米的標(biāo)準(zhǔn)升運(yùn)器,帶收集輥 | |
可調(diào)的分禾器和壓蔗輥 | ||
61厘米(24英寸)底刀 | ||
8刀片切段器,95毫米刀片 | ||
主要風(fēng)扇 | 152厘米聚乙烯塑料防護(hù)罩 | |
四葉風(fēng)扇更換刀片時(shí)無需調(diào)平衡 | ||
次要風(fēng)扇 | 90厘米聚乙烯塑料防護(hù)罩 | |
三葉風(fēng)扇 | ||
升運(yùn)器 | 可以從兩邊任一側(cè)裝載 | |
裝載高度可調(diào)節(jié) | ||
舒適性和安全性 | 密封駕駛室,配有空調(diào)和供暖系統(tǒng) | |
氣動(dòng)可調(diào)式駕駛座椅 | ||
配有教練座椅 | ||
可調(diào)節(jié)側(cè)鏡 | ||
速度里程表 | ||
擋風(fēng)玻璃雨刷器及雨刷噴嘴 | ||
防滑維修平臺(tái) | ||
倒車警報(bào) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)艙工作燈 | ||
信號(hào)及警示燈 | ||
12個(gè)工作燈(包括前燈) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
約翰.迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司