禹城市天瑞機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-02 09:13:09瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
本圓盤犁適用于旱作區(qū)熟地或荒地的耕翻作業(yè),特別適用于耕翻高產(chǎn)綠肥田及水稻,麥茬的的回田
本圓盤犁適用于旱作區(qū)熟地或荒地的耕翻作業(yè),特別適用于耕翻高產(chǎn)綠肥田及水稻,麥茬的的回田。犁的通過(guò)型好,入土能力良好。翻土,覆蓋質(zhì)量能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求。且有阻力小,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 1LYQ-220 | 1LYQ-315 | 1LYQ-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
外形尺寸(mm) | 1330*760*1100 | 1780*760*1100 | 1795*795*1150 | 2210*1120*1430 | 2750*1240*1430 | 3290*1360*1430 | 3830*1500*1430 |
耕幅(mm) | 400 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
耕深(mm) | 200 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
圓盤直徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
犁體(個(gè)) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
機(jī)重(KG) | 160 | 170 | 190 | 410 | 470 | 530 | 570 |
掛接方式 | 1類三點(diǎn)懸掛 | 1類三點(diǎn)懸掛 | 1類三點(diǎn)懸掛 | 11類三點(diǎn)懸掛 | 11類三點(diǎn)懸掛 | 11類三點(diǎn)懸掛 | 11類三點(diǎn)懸掛 |
運(yùn)輸間隙(mm) | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 |
生產(chǎn)率(ha/h) | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.63 | 0.75 |
配套動(dòng)力(HP) | 15 | 15-18 | 25 | 50-55 | 65-80 | 100 | 120 |
包裝箱形式 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 | 鐵框式網(wǎng)箱包裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
禹城市天瑞機(jī)械制造有限公司