蘇州帕羅特物流設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-03 14:10:39瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)主要特點●采用了新型鋁合金型材●它輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮舉升能力●使單人高空作業(yè)變得輕而易舉
● 采用了新型鋁合金型材
● 它輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮舉升能力
● 使單人高空作業(yè)變得輕而易舉。
● 適用場合:廠房、賓館、大廈、商場、車站、機場、體育場等
● 主要用途:電力線路、照明電器、高架管道等安裝維護,高空清潔等單人工作的高空作業(yè)
● 動力選配:交流220V(標準配置)、交流380V電源、直流電源、手動泵
適用場合:廠房、賓館、大廈、商場、車站、機場、體育場等
主要用途:電力線路、照明電器、高架管道等安裝維護,高空清潔等單人工作的高空作業(yè)。
動力選配:交流220V(標準配置)、交流380V電源、直流電源、手動泵
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號-代號 | 平臺高度m | 平臺作業(yè)高度m | 額定載荷KG | 平臺尺寸m | 電源電壓V /HZ | 功率KW | 質(zhì)量KG | 外形尺寸m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
2 | 單桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 |
3 | 單桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
4 | 單桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 320 | 1.28*1.85*1.98 |
5 | 雙桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 420 | 1.28*0.80*1.65 |
6 | 雙桅 | GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 |
7 | 雙桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 480 | 1.36*0.85*1.98 |
8 | 雙桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 500 | 1.50*0.90*1.98 |
9 | 雙桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 530 | 1.50*0.90*2.04 |
10 | 雙桅 | GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 550 | 1.56*0.90*2.04 |
11 | 雙桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 580 | 1.66*0.97*1.98 |
12 | 雙桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 600 | 1.66*1.10*2.38 |
13 | 叁桅 | GTWY13-320 | 13 | 14.7 | 200-250 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 800 | 1.69*1.25*2.28 |
14 | 叁桅 | GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 900 | 2.00*1.25*2.45 |
15 | 叁桅 | GTWY15-320 | 15 | 16.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 |
16 | 四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 12000 | 2.00*1.25*2.45 |
17 | 四桅 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200-250 | 1.60*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1400 | 2.20*1.25*2.45 |
18 | 六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
19 | 六桅 | GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
20 | 六桅 | GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
21 | 六桅 | GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州帕羅特物流設(shè)備有限公司