蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-05 12:00:21瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
自行式高空作業(yè)平臺(tái)該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)
該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)。設(shè)備采用蓄電池動(dòng)力,充電后不需外接電源,不需外力牽引,人工便可輕松操作行走及轉(zhuǎn)向,加配手動(dòng)液壓裝置(手動(dòng)泵),可在無電的緊急情況下照常升降工作。并可加裝伸縮平臺(tái),在平臺(tái)長(zhǎng)度不足時(shí)可延伸至所需位置,從而提高工作效率。
▲平臺(tái)具有自動(dòng)行走及轉(zhuǎn)向功能,行走不需外力牽引;
▲升降與行走各采用獨(dú)立電機(jī),升降電源可選用直流電(蓄電池)或交流電,行走電源也可選用流電(蓄電池)或交流電;
▲可選配手動(dòng)液壓裝置,在無電的情況下手動(dòng)升降;
▲根據(jù)使用場(chǎng)合可選擇移動(dòng)輪種類:橡膠輪胎或軌道式碳鋼輪,也可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)。
相關(guān)參數(shù) | 額定 |
| 作 |
| 臺(tái)面 | 外型 | 護(hù)欄 | 升降 | 行走 | 升降及行 |
SJJ-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 1.4 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.4 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 1.68 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.63 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 1.82 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 1.72 | 2.4*1.1 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 1.89 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 1.84 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.05 | 2.8*1.3 | 2.9*1.5*2.05 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司