日照給力機(jī)械設(shè)備銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地日照市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 13:43:59瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)諾力為您提供的AWP系列桅柱式高空作業(yè)平臺(tái),具有高效,使用和維護(hù)機(jī)器方便,重量輕,體積緊湊等優(yōu)點(diǎn)
選裝配置 · 超重傳感器 · 頻閃燈 · 蜂鳴器 · DC電源帶充電器 · 連接到平臺(tái)的AC電源 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 · 調(diào)平支腿 · 水平指示器 · 緊急下降裝置 · 緊急停止按鈕 · 充電指示燈 · 限位開關(guān) · 雙控制器操作 · 標(biāo)準(zhǔn)叉車孔 · 運(yùn)輸綁定孔 |
型號 | AWP10 | |
---|---|---|
特性 | 安全工作載荷 | 125kg |
工作高度 | 12.0m | |
平臺(tái)高度 | 10.0m | |
工作人數(shù) | 1 | |
基本尺寸 | 工作平臺(tái)尺寸A×B | 660×690mm |
整機(jī)長度 | 1420mm | |
整機(jī)寬度 | 780mm | |
整機(jī)高度 | 1930mm | |
軸距 | 1120mm | |
最小離地間隙 | 50mm | |
支腿展開尺寸(長/寬) | 1.92/1.84m | |
前輪尺寸 | 6in | |
后輪尺寸 | 7in | |
起升電機(jī) | AC | 110-230V AC/1.5Kw |
DC | 12V DC/1.5Kw | |
動(dòng)力 | 蓄電池 | 2X 12V/160Ah |
充電器 | 12V/20A | |
重量 | 整機(jī)重量 | 445(AC)471(DC)kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
日照給力機(jī)械設(shè)備銷售有限公司