無錫杰能鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-27 12:27:50瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
YLW系列生物質(zhì)顆粒有機(jī)熱載體爐
參數(shù)\數(shù)據(jù)\型號 | YLW-1900GM | YLW-2300GM | YLW-2900GM | YLW-3500GM | YLW-4100GM | YLW-4700GM | YLW-5900GM | YLW-7000GM | YLW-8200GM | YLW-9400GM | YLW-12000GM | YLW-14000GM | |
額定熱功率(MW) | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | |
供熱量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
熱效率% | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質(zhì)循環(huán)量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量m3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 16 | |
主管口徑DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
裝機(jī)容量kw | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | |
適應(yīng)燃料 | 生物質(zhì)顆粒 | ||||||||||||
燃料耗量Kg/h | 488 | 610 | 763 | 916 | 1068 | 1220 | 1526 | 1830 | 2130 | 2440 | 3050 | 3660 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 型號 | T4-72 4A | T4-72 4.5A | T4-72 5A | T4-72 5A | T4-72 4.5A | GG10-1 | GG10-15 | GG10-15 | GG10-15 | GG15-15 | G4-73 9D | G4-73 9D |
流量(m3/h) | 3764-7226 | 5360-10288 | 7352-9284 | 7352-9284 | 7352-9284 | 10000-22500 | 14645-20795 | 14645-20795 | 14645-20795 | 21362-25435 | 35052-44128 | 35052-44128 | |
風(fēng)壓(pa) | 2036-1275 | 2582-1616 | 3195-3067 | 3195-3067 | 3195-3067 | 2690-1620 | 2999-2734 | 2999-2734 | 2999-2734 | 3812-3704 | 2440-1775 | 2440-1775 | |
電動機(jī)功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | |
引風(fēng)機(jī) | 型號 | YX9-35 8C | YX9-35 8C | GY4-1 | GY6-1 | GY6-1 | GY10-1 | GY10-15 | GY10-15 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D | GY20-15 |
流量(m3/h) | 8868-14301 | 8868-14301 | 13000-16000 | 14000-23000 | 14000-23000 | 25000-35000 | 26321-32138 | 33458-36746 | 33458-36746 | 37100-68250 | 40940-75330 | 62888-92540 | |
風(fēng)壓(pa) | 2805-2972 | 2805-2972 | 2089-2991 | 3216-2824 | 3216-2824 | 3250-3090 | 3714-3802 | 3900-3812 | 3900-3812 | 3606-2469 | 3851-2636 | 3695-2811 | |
電動機(jī)功率(kw) | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | |
循環(huán)泵 | 型號WRY | 125-80-250 | 125-80-250 | 125-100-250 | 125-100-250 | 125-100-257 | 125-100-257 | 125-100-260 | 150-125-270 | 150-125-270 | 125-100-257 | 125-100-260 | 150-125-270 |
流量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 200 | 260 | 300 | 340 | |
揚(yáng)程m | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 76 | 60 | 70 | 70 | 76 | |
電動機(jī)功率(kw) | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 55×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杰能鍋爐有限公司