行業(yè)產(chǎn)品
滄州市世奇高溫泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-31 13:29:05瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
梅花型聯(lián)軸器主要適用于起動頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、 水泵、風(fēng)機等。
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | L | L0 | D | D0 | B | 彈性件型號 | 重量/kg | 轉(zhuǎn)動慣量/kg.㎡ | |
彈性件硬度 | ||||||||||||
a(HA) | b(HD) | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||
LMZ5-Ⅱ-160 | 250 | 400 | 4750 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 188.5 | 105 | 160 | 70 | MT5 | 5.181 | 0.015 |
LMZ5-Ⅱ-200 | 3800 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 203.5 | 200 | 85 | 6.543 | 0.039 | |||||
LMZ6-Ⅱ-200 | 400 | 710 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 215 | 125 | MT6 | 9.107 | 0.044 | |||
LMZ7-Ⅱ-200 | 630 | 1120 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 60 | 227 | 145 | MT7 | 12.313 | 0.053 | |||
LMZ7-Ⅱ-250 | 3050 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 257 | 250 | 105 | 14.284 | 0.119 | |||||
LMZ8-Ⅱ-250 | 1120 | 2240 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 270 | 170 | MT8 | 19.376 | 0.14 | |||
LMZ8-Ⅱ-315 | 2400 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 300 | 315 | 135 | 24.024 | 0.366 | |||||
LMZ9-Ⅱ-315 | 1800 | 3550 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 319 | 200 | MT9 | 32.161 | 0.404 | |||
LMZ9-Ⅱ-400 | 1900 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 354 | 400 | 170 | 40.182 | 1.086 | |||||
LMZ10-Ⅱ-400 | 2800 | 5600 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 369 | 230 | MT10 | 50.722 | 1.17 | |||
LMZ10-Ⅱ-500 | 1500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 423 | 500 | 210 | 64.14 | 3.004 | |||||
LMZ11-Ⅱ-500 | 4500 | 9000 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 448 | 260 | MT11 | 81.745 | 3.195 | |||
LMZ12-Ⅱ-630 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 523 | 300 | 630 | 265 | MT12 | 133.8 | 9.044 |
LMZ13-Ⅱ-710 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150 | 125 | 583 | 360 | 710 | 300 | MT13 | 195.93 | 16.49 |
LMZ14-Ⅱ-800 | 12500 | 25000 | 950 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | 135 | 633 | 400 | 800 | 340 | MT14 | 294.51 | 37.98 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滄州市世奇高溫泵業(yè)有限公司