上海瑞而捷實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-15 07:41:49瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)鋁合金氣動隔膜泵PX400 威爾頓氣動泵電動隔膜泵
PX400氣動隔膜泵,美國威爾頓WILDEN氣動隔膜泵,威爾頓隔膜泵PX400系列
PX400 - 38 mm (1-1/2") Advanced Metal Pump
殼體材質(zhì):鋁合金,316不銹鋼,合金C
中間體:聚丙烯,不銹鋼
空氣腔:鋁合金,鋁合金外覆特氟隆,鋁合金外鍍鎳,316不銹鋼
空氣閥:鋁合金,鋁合金外鍍鎳,聚丙烯
隔膜材質(zhì):丁晴橡膠、聚氨脂、氯丁橡膠、三元橡膠、SaniFlex™、特氟隆、氟化橡膠、Wil-Flex™
英制 | 公制 | |
介質(zhì)進口尺寸: | 1-1/2" | 38 mm |
介質(zhì)出口尺寸: | 1-1/2" | 38 mm |
空氣進口尺寸: | 3/4" | 19 mm |
流量: | | |
橡膠/熱塑性化合物: | 112 gpm | 424 lpm |
特氟隆PTFE: | 89 gpm | 338 lpm |
出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通過的 | | |
固體顆粒直徑: | 5/16" | 7.9 mm |
吸程: | | |
橡膠/熱塑性化合物: | | |
干吸(濕吸): | 20.5’(29.5’) | 6.3 m(9.0 m) |
特氟隆PTFE: | | |
干吸(濕吸): | 11.4’(29.5’) | 3.5 m(9.0 m) |
運輸重量: | | |
鋁合金: | 72 lbs | 33 kg |
不銹鋼/合金 C
|
| 英制 | 公制 |
介質(zhì)進口尺寸: | 1-1/2" | 38 mm |
介質(zhì)出口尺寸: | 1-1/2" | 38 mm |
空氣進口尺寸: | 3/4" | 19 mm |
流量 | | |
橡膠/熱塑性化合物: | 92 gpm | 347 lpm |
特氟隆PTFE: | 87 gpm | 327 lpm |
出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通過的 | | |
固體顆粒直徑: | 3/16" | 4.8 mm |
吸程: | | |
橡膠/熱塑性化合物: | | |
干吸(濕吸): | 22.7’(30.6’) | 6.9 m(9.3 m) |
特氟隆PTFE: | | |
干吸(濕吸): | 13.1’(30.1’) | 4.0 m(9.2 m) |
運輸重量: | | |
316不銹鋼: | 94 lbs | 43 kg |
合金C: | 100 lbs | 45 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海瑞而捷實業(yè)有限公司