產(chǎn)品展示
SY-CSB-3000便攜式超聲波流量計(jì)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式轉(zhuǎn)換器外觀及外形尺寸 重量:3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式轉(zhuǎn)換器外觀及外形尺寸 重量:0.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式、手持式超聲波流量計(jì),每臺(tái)采用兩支磁性傳感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫磁性外夾傳感器外觀及外形尺寸 重量:0.3kg/支 (用于測(cè)量DN50~4000mm管徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫磁性外夾傳感器外觀及外形尺寸 重量:0.3kg/支 (用于測(cè)量DN50~4000mm管徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型外夾傳感器 重量:0.15kg/支 (選配件,用于測(cè)量DN20~50mm管徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:金湖開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道359號(hào)1
郵編:211600
聯(lián)系人:嵇先生
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.tmpdc.cn/st18221/
郵編:211600
聯(lián)系人:嵇先生
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.tmpdc.cn/st18221/