產(chǎn)品展示
軌道球閥
【簡單介紹】
1、設(shè)計(jì)、制造按GB/T 12237-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-89
3、連接法蘭:JB/T 79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB/T 13927-89
【詳細(xì)說明】
軌道球閥
設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)、制造按GB/T 12237-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-89
3、連接法蘭:JB/T 79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB/T 13927-89
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動(dòng)式或固定式,球體與閥座始終接觸,開
關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球閥啟閉時(shí),球體先偏轉(zhuǎn)-8角,然
后轉(zhuǎn)動(dòng),開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會(huì)被擦傷,并且
啟閉扭矩小。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥 體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 桿 | 2Cr13 | 38Cr5MoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
球 體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | |||
螺 柱 | 87-35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺 母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填 料 | PTFE/增強(qiáng)柔性石墨 |
PN1.6MPa主要連接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 220 | 450 | 415 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 230 | 486 | 455 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 240 | 525 | 500 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 260 | 550 | 535 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 307 | 610 | 580 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 410 | 640 | 605 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 310 | 483 | 675 | 620 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 512 | 710 | 640 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 400 | 543 | 740 | 685 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 480 | 581 | 820 | 735 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 600 | 617 | 905 | 850 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 730 | 672 | 955 | 900 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 850 | 723 | 990 | 920 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
350 | 980 | 758 | 1050 | 1100 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 1100 | 791 | 1100 | 1250 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 1200 | 828 | 1270 | 1340 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 1250 | 870 | 1450 | 1550 | 705 | 650 | 608 | 44 | 5 | 20-34 |
600 | 1450 | 940 | | | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
PN2.5MPa主要連接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 220 | 450 | 415 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 230 | 486 | 455 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 240 | 525 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 260 | 550 | 535 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 307 | 610 | 580 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 410 | 640 | 605 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 310 | 483 | 675 | 620 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 512 | 710 | 640 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 400 | 543 | 740 | 685 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 480 | 581 | 820 | 735 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 600 | 617 | 905 | 850 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
250 | 730 | 672 | 955 | 900 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 |
300 | 850 | 723 | 990 | 920 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 |
350 | 980 | 758 | 1050 | 1100 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 |
400 | 1100 | 791 | 1100 | 1250 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 |
450 | 1200 | 828 | 1270 | 1340 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 |
500 | 1250 | 870 | 1450 | 1550 | 730 | 660 | 610 | 4 | <, FONT face=Arial color=#000000 size=2>20-41 | |
600 | 1450 | 940 | | | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 |
PN4.0MPa主要連接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | D6 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 230 | 486 | 455 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 240 | 525 | 500 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 260 | 550 | 535 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 280 | 610 | 580 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 320 | 640 | 605 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 436 | 675 | 620 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 310 | 492 | 710 | 640 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 527 | 740 | 685 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 400 | 607 | 820 | 735 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 480 | 649 | 905 | 850 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 600 | 701 | 955 | 900 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 |
250 | 730 | 750 | 990 | 920 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 |
300 | 850 | 750 | 1050 | 1100 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 |
350 | 980 | 790 | 1100 | 1250 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 |
400 | 1100 | 832 | 1270 | 1340 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 |
450 | 1200 | 875 | 1450 | 1555 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 |
500 | 1250 | 910 | | | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 |
600 | 1450 | 980 | | | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 20-54 |
PN6.4MPa主要連接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | D6 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 240 | 525 | 500 | 105 | 75 | 40 | 40 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 260 | 550 | 535 | 125 | 90 | 51 | 51 | 20 | 2 | 4-18 |
25 | 160 | 280 | 610 | 580 | 135 | 100 | 58 | 58 | 22 | 2 | 4-18 |
32 | 180 | 300 | 640 | 605 | 150 | 110 | 66 | 66 | 24 | 2 | 4-23 |
40 | 200 | 329 | 640 | 605 | 165 | 125 | 76 | 76 | 24 | 3 | 4-23 |
50 | 230 | 365 | 675 | 620 | 175 | 135 | 88 | 88 | 26 | 3 | 4-23 |
65 | 290 | 450 | 710 | 640 | 200 | 160 | 110 | 110 | 28 | 3 | 8-23 |
80 | 310 | 509 | 740 | 685 | 210 | 170 | 121 | 121 | 30 | 3 | 8-23 |
100 | 350 | 541 | 820 | 735 | 250 | 200 | 150 | 150 | 32 | 3 | 8-25 |
125 | 400 | 663 | 905 | 850 | 295 | 240 | 176 | 176 | 36 | 3 | 8-30 |
150 | 480 | 725 | 955 | 900 | 340 | 280 | 204 | 204 | 38 | 3 | 8-34 |
200 | 600 | 781 | 990 | 920 | 405 | 345 | 260 | 260 | 44 | 3 | 12-34 |
250 | 730 | 790 | 1050 | 1100 | 470 | 400 | 313 | 313 | 48 | 3 | 12-41 |
300 | 850 | 806 | 1100 | 1250 | 530 | 460 | 364 | 364 | 54 | 4 | 16-41 |
350 | 980 | 821 | 1270 | 1340 | 595 | 525 | 422 | 422 | 60 | 4 | 16-41 |
400 | 1100 | 858 | 1450 | 1555 | 670 | 585 | 474 | 474 | 66 | 4 | 16-48 |
500 | 1250 | 898 | | | 800 | 705 | 576 | 576 | 70 | 4 | 20-54 |
600 | 1450 | 1020 | | | 930 | 820 | 678 | 678 | 76 | 5 | 20-58 |
相關(guān)產(chǎn)品
- Q41F46襯氟球閥
- Qv347、Qv647、Qv947調(diào)節(jié)球閥
- DYQ340H上裝式偏心半球閥
- Q947上裝式硬密封球閥
- Q47F固定球閥
- Q941F浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥
- Q45F三通球閥
- Q941F46電動(dòng)襯氟球閥
- Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥
- Q647H氣動(dòng)卸灰球閥
- Q947H電動(dòng)固定球閥
- Q347Q347型手動(dòng)閥門(通徑)
- Q341Q341型手動(dòng)閥門(縮徑)
- 高溫高壓雙偏心半球閥
- 上裝式偏心半球閥
- 全通徑偏心半球閥
- 高溫高壓硬密封球閥
- 側(cè)裝式偏心半球閥
- VQ47、VQ40VVQ47、VQ40V型球閥
- 法蘭三通球閥
- 圓型法蘭鋁制球閥
- 不銹鋼法蘭球閥
- 軌道球閥
- 法蘭式V型半球閥
- 三片式球閥
- 二片式球閥
- 西德式
- 浮動(dòng)式球閥
- 三通球閥
- 固定式球閥
- 三塊式焊接(鍛鋼)球閥
- 抗硫球閥
- Q241/247電液動(dòng)球閥
- VQ647H氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
- Q611氣動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥
- ZDROZDRO電動(dòng)切斷球閥、電動(dòng)O型切斷球閥
- Q41F鋯材O型球閥
- Q347F長輸管線固定球閥
- Q347F蝸輪固定式球閥
- Q644氣動(dòng)三通球閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式