BQW10-28-2.2潛水排污泵 防爆系列
【簡單介紹】
具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
【詳細(xì)說明】
BQW防爆潛水排污泵產(chǎn)品介紹:
BQW防爆潛水排污泵是大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)控。
BQW防爆潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
BQW防爆潛水排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
BQW防爆潛水排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1、 BQW防爆潛水排污泵采用*的單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、 機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
3、 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪音小、節(jié)能*,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、 該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)自動保護(hù)。
5、 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、 浮球開關(guān)可根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、 BQW防爆潛水排污泵系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、 能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
9、 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動自由安裝。
BQW防爆潛水排污泵應(yīng)用范圍
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送顆粒的污水污物。
BQW防爆潛污泵型號意義:
BQW 10 - 28- 2.2
40 – 泵出水口徑 (mm)
BQW– 防爆潛水排污泵
10– 額定流量 (m3/h)
28– 額定揚(yáng)程 (m)
2.2– 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
BQW防爆潛水排污泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-2000m3/h
揚(yáng)程:5-50m
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min
口徑:φ25-φ400
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
BQW防爆潛水排污泵性能參數(shù)
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
相關(guān)產(chǎn)品
- QW型移動式潛水排污泵
- 100WQ100-15-7.5潛水排污泵/QW排污泵/固定式安裝
- 80QW40-7-2.2 無阻塞排污泵
- 25WQP8-22-1.1WQ不銹鋼排污泵 耦合導(dǎo)軌
- BQW10-28-2.2潛水排污泵 防爆系列
- 80QWP50-10-3QWP不銹鋼移動式排污泵
- 80QW40-7-2.2QW移動式潛水排污泵
- 200QW360-6-11QW移動式潛水排污泵 大流量低揚(yáng)程
- 100QW80-10-4QW潛水泵 排污系列
- 100QW100-7-4WQ潛水排污泵 固定式安裝 維修方便
- 80JPWQ-40-7-2.2JPWQ自動攪勻潛水排污泵 不銹鋼材質(zhì)
- 50QWP25-10-1.5QW型不銹鋼無阻塞潛污泵 50QWP25-10-1.5
- 50QWP10-10-0.75供應(yīng)太平洋QWP型不銹鋼潛污泵
- 50QWP-20-7-0.75QWP不銹鋼潛水排污泵 50QWP-20-7-0.75
- QW65-35-50-11QW65-35-50-11 潛水排污泵
- QW65-30-40-7.5潛水排污泵 QW65-30-40-7.5
- QW65-25-30-4無阻塞排污泵 QW65-25-30-4
- QW65-37-13-3移動式潛水排污泵 QW65-37-13-3
- QW65-25-15-2.2無阻塞潛水排污泵 QW65-25-15-2.2
- 50QW-25-20-2.2移動式潛水排污泵
- 耐腐蝕不銹鋼QW潛污泵
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:謝先生
電話:0577-66998582
傳真:0577-67978816
手機(jī):13676763805
留言:發(fā)送留言
個性化:www.15705879990.com
網(wǎng)址:www.tpy-pump.com/index.html
商鋪:http://m.tmpdc.cn/st24536/