您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司>>施肥.播種機(jī)>>水稻穴直播機(jī)>> STAR10行水稻穴插播機(jī)廠家
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)STAR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2020-02-28 11:23:32瀏覽次數(shù):1517次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)單位 | 2BDXS-10CP(20) | 2BDXS-10CP(25) | 2BDXZ-10SC(20) | 2BDXZ-10SC(25) | 2BDXS-12CP(20) | 2BDXZ-12SC(20) | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 不帶機(jī)頭 | 水冷4沖程3缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 不帶機(jī)頭 | 機(jī)頭參數(shù)同前 | |||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī):ZB6D | ||||||||||||||||||||||
變速檔位 | 前進(jìn)2;后退1×HMT | ||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)功率 | kw/ps | 12.8 / 17.4 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | kg | 198 | 208 | 862 | 872 | 220 | 884 | ||||||||||||||||
全長 | cm | 105 | 105 | 310 | 310 | 105 | 310 | ||||||||||||||||
全寬 | cm | 212 | 262 | 212 | 262 | 262 | 262 | ||||||||||||||||
全高 | cm | 93 | 93 | 233 | 233 | 93 | 233 | ||||||||||||||||
排種器型式 | 組合型孔輪式 | ||||||||||||||||||||||
播種行數(shù) | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
行距 | cm | 20 | 25 | 20 | 25 | 20+30 | |||||||||||||||||
穴距 | cm | 22, 18, 16, 14, 12, 10 | |||||||||||||||||||||
每穴播種量 | 粒 | 2~6或6~11 | |||||||||||||||||||||
種箱數(shù)量和容積 | 個(gè)*升 | 10*10 | 12*10 | ||||||||||||||||||||
工作速度 | km/h | ≤3.5 | |||||||||||||||||||||
作業(yè)效率 | 畝/小時(shí) | ≥4(視田塊情況) | ≥5(視田塊情況) | ||||||||||||||||||||
開溝器 | 可選購梯形 | 標(biāo)配梯形 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。