您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>>拖拉機(jī)>> 80-130馬力拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地洛陽(yáng)市
更新時(shí)間:2019-03-07 16:30:19瀏覽次數(shù):1084次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)凈重 | ·kg | 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*4 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
80-130馬力拖拉機(jī)
主要技術(shù)特點(diǎn):
匹配環(huán)保型柴油機(jī),扭矩儲(chǔ)備大,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)效益高
動(dòng)力排放升級(jí),性能升級(jí),震動(dòng)小,可靠性更高
傳動(dòng)系采用菲亞特技術(shù),可靠性高;12F+4R基本檔,選裝24F+8R爬行檔或12F+12R梭式換擋;速度匹配合理,作業(yè)效率高 強(qiáng)壓入土型提升器,可靠性高,田間作業(yè)效果更佳
可選760/850,760/1000,540/720,540/1000雙轉(zhuǎn)速動(dòng)力輸出,配套農(nóng)機(jī)具范圍更廣 平地板,吊掛踏板,右置操縱,操縱更具人性化
可選豪華軟包駕駛室,密封性更好
駕駛室可選裝DVD倒車影像,冷暖空調(diào),駕駛員駕駛更具舒適性
80-130馬力拖拉機(jī)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 博馬-800 | 博馬-804 | 博馬-804J | 博馬-900 | 博馬-904 | 博馬-904J | 博馬-1000 | 博馬-1004 | 博馬-1100 | 博馬-1104 | 博馬-X1200 | 博馬-X1204 | 博馬-X1300 | 博馬-X1304 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 4520*2100-27200 | 4531*2100*3000 | 4530*2100*2800 | 4530*2100*3000 | 4531*2100*2700 | 4531*2170*3000 | 4650*2150*3040 | 4950*2170*2850 | 4950*2170*3040 | 4950*2170*2850 | 4950*2170*3040 | |||
軸距(mm) | 2342 | 2325 | 2342 | 2325 | 2342 | 2325 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
前輪輪距(mm) | 1400~1900 | 1630~1960 | 1635 | 1400~1900 | 1630~2010 | 1635 | 1400~1900 | 1630~1960 | 1400~1900 | 1630~1960 | 1400~1900 | 1630~1960 | 1400~1900 | 1630~1960 |
后輪輪距(mm) | 1500~2100 | 1500~2100 | 1604 | 1500~2100 | 1620~2100 | 1604 | 1500~2100 | 1520~2120 | 1500~2100 | 1520~2120 | 1500~2100 | 1520~2120 | 1500~2100 | 1520~2120 |
小離地間隙(mm) | 360 | 430 | 360 | 415 | 360 | 440 | 360 | 440 | 380 | 440 | 380 | 440 | ||
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 7.5-20(防刺扎)/14.9-30 | 11.2-28(防刺扎)/13.6-38 | 水田9.5-24/11-32 | 7.5-20(防刺扎)/14.9-30 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 水田9.5-24/11-32 | 7.5-20(防刺扎)/14.9-30 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 7.5-20(防刺扎)/14.9-30 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 7.5-20(防刺扎)/16.9-30 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 7.5-20(防刺扎)/16.9-30 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 |
小使用質(zhì)量(kg) | 3030 | 3675 | 3030 | 3920 | 3030 | 3920 | 3570 | 4000 | 3570 | 4000 | 3570 | 4000 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||
基本型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東方紅LR4M5U23/0588E(國(guó)III) | 東方紅LR4V5U23/0662E(國(guó)III) | 東方紅LR4B3ZU23/0735E(國(guó)III) | 東方紅LR6M5U23/0810E(國(guó)III) | 東方紅LR6M5U23/0882E(國(guó)III) | LR6A3ZU23/0956E(國(guó)III) | ||||||||
選配發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | —— | —— | YCD4J23T8-100A(國(guó)III) | —— | 東方紅LR6A32D23/0882E(國(guó)III) | —— | ||||||||
標(biāo)定功率(KW) | 58.8 | 66.2 | 7.35或73.6 | 81 | 88.2 | 95.6 | ||||||||
變速箱 | ||||||||||||||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | |||||||||||||
速度范圍(km/h) | 18.4~-30.34 | 1.55~25.66 |
| 1.87~30.69 | 1.60~26.29 | 1.87~30.69 | 1.60~26.29 | 1.87~30.69 | 1.60~26.29 | 1.96~32.21 | 1.60~26.29 | 1.96~32.21 | 1.60~26.29 | |
液壓系統(tǒng) | ||||||||||||||
液壓提升力(KN) | ≥14.2 |
| ≥15.9 | ≥17.6 | ≥19.5 | ≥21.2 | ≥22.9 | |||||||
動(dòng)力輸出軸 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸形式 | 后置、獨(dú)立式 | |||||||||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | |||||||||||||
動(dòng)力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。