產(chǎn)品展示
DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) |
| |||||
溫度范圍 |
| |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | |||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | |||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
內(nèi)膽容積 | 6L | |||||
開(kāi)口尺寸深度 | 150mm*145mm*150mm | |||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | |||||
泵流量 | 8L/min | |||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | |||||
外型尺寸 |
| |||||
電源 | 220V/50Hz |
型號(hào) |
| ||||||||||
溫度范圍 |
| ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | ||||||||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
內(nèi)膽容積 | 15L | 20L(圓形內(nèi)膽) | |||||||||
開(kāi)口尺寸深度 | 215mm*170mm*200mm | 半圓R140mm*300mm | |||||||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | ||||||||||
泵流量 | 10L/min | ||||||||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||||||||
外型尺寸 | 375mm*455mm*740mm | 510mm*510mm*1100mm | |||||||||
電源 | 220V/50Hz |
型號(hào) |
| ||||
溫度范圍 |
| ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | ||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | ||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||||
開(kāi)口尺寸深度 | 270mm*220mm*270mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L/min | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外型尺寸 | 440mm*600mm*1050mm | ||||
電源 | 220V/50Hz |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式