JYMXII型液壓隔膜計(jì)量泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述
JYMXII型液壓隔膜計(jì)量泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復(fù)運(yùn)動(dòng)的液壓驅(qū)動(dòng)的泵,叫液壓隔膜泵。
適用于一般的常溫水直至具有強(qiáng)腐蝕,易揮發(fā)、易結(jié)晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強(qiáng)、比重大、中等粘度、有放射性或其它貴重液體等。同時(shí)也可輸送懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質(zhì)與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時(shí),可選用雙隔膜計(jì)量泵并帶隔膜破裂報(bào)警裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、密封無泄漏,液壓驅(qū)動(dòng)隔膜,免維護(hù)
2、高精度進(jìn)出口單向閥
3、內(nèi)置可調(diào)壓力放氣安全閥,限位自動(dòng)補(bǔ)油閥,確保計(jì)量精度。
4、雙隔膜/帶破裂報(bào)警功能。
5、PTFE材質(zhì)隔膜、壽命≥8000(h);金屬隔膜>3000(h)
6、手動(dòng)/自動(dòng)/數(shù)字變頻調(diào)節(jié)流量。
7、泵在運(yùn)行和停止?fàn)顟B(tài)均可調(diào)節(jié)流量,精度±1%
8、吸程4.5(m)水柱
9、介質(zhì)溫度:PTFE隔膜≤120℃,金屬隔膜≤200℃
10、多種泵頭材質(zhì)可選:PVC、PTFE、PVDF、304、316L及20#合金、哈B、哈C等。
11、可單臺(tái)工作,也可多臺(tái)并聯(lián)。
型號(hào)意義
例:JYMX II 10/25
JYMX II-液壓隔膜計(jì)量泵
10-額定流量
25-額定壓力
泵型號(hào) | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 功率(kw) | 口徑(mm) |
JYMXII-10/25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 96 | 0.75 | ?8卡套 |
JYMXII-10/20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 96 | 0.55 | ?8卡套 |
JYMXII-15/20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 96 | 0.75 | ?8卡套 |
JYMXII-15/16 | 15 | 16 | 12 | 25 | 96 | 0.55 | ?8卡套 |
JYMXII-20/15 | 20 | 15 | 12 | 25 | 140 | 0.75 | ?8卡套 |
JYMXII-20/12.5 | 20 | 12 | 12 | 25 | 140 | 0.55 | ?8卡套 |
JYMXII-25/10 | 25 | 10 | 16 | 25 | 96 | 0.75 | ?8卡套 |
JYMXII-25/8 | 25 | 8 | 16 | 25 | 96 | 0.55 | ?8卡套 |
JYMXII-40/8 | 40 | 8 | 16 | 25 | 140 | 0.75 | ?8卡套 |
JYMXII-40/6.3 | 40 | 6.3 | 16 | 25 | 140 | 0.55 | ?8卡套 |
JYMXII-60/5 | 60 | 5.0 | 20 | 25 | 140 | 0.75 | 10 |
JYMXII-60/4 | 60 | 4.0 | 20 | 25 | 140 | 0.55 | 10 |
JYMXII-100/4 | 100 | 4.0 | 25 | 25 | 140 | 0.75 | 10 |
JYMXII-100/1.6 | 100 | 1.6 | 25 | 25 | 140 | 0.55 | 10 |
JYMXII-110/2.5 | 110 | 2.5 | 32 | 25 | 96 | 0.75 | 10 |
JYMXII-110/1.6 | 110 | 1.6 | 32 | 25 | 96 | 0.55 | 10 |
JYMXII-160/2.2 | 160 | 2.2 | 32 | 25 | 140 | 0.75 | 15 |
JYMXII-160/1.6 | 160 | 1.6 | 32 | 25 | 140 | 0.55 | 15 |
JYMXII-135/2 | 135 | 2.0 | 36 | 25 | 96 | 0.75 | 15 |
JYMXII-135/1.3 | 135 | 1.3 | 36 | 25 | 96 | 0.55 | 15 |
JYMXII-200/1.6 | 200 | 1.6 | 36 | 25 | 140 | 0.75 | 15 |
JYMXII-200/1.3 | 200 | 1.3 | 36 | 25 | 140 | 0.55 | 15 |
JYMXII-240/1.3 | 240 | 1.3 | 40 | 25 | 140 | 0.75 | 20 |
JYMXII-240/1 | 240 | 1.0 | 40 | 25 | 140 | 0.55 | 20 |
JYMXII-320/0.8 | 320 | 0.8 | 45 | 25 | 140 | 0.75 | 20 |
JYMXII-320/0.5 | 320 | 0.5 | 45 | 25 | 140 | 0.55 | 20 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: