產(chǎn)品展示
CL504D川龍CL504D型輪式拖拉機
【簡單介紹】
【詳細說明】
川龍CL504D拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | CL504D |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3150×1400×2165 |
整機軸距 | mm | 1825 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1000/1060 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 240 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1480 |
整機標準配重(前/后) | kg | 7/80 |
整機**大配重(前/后) | kg | 7/240 |
整機擋位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 8-2 |
整機主變速檔位數(shù) | / | 4 |
整機副變速檔位數(shù)/其他檔位數(shù) | / | 2 |
整機各擋理論速度 | km/h | 前進擋:低:1.76、2.13、3.73、5.14;高:8.11、9.85、17.24、23.77;倒退擋:低:2.38;高:10.98。 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式