產(chǎn)品展示
CL904川龍CL904型輪式拖拉機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
川龍CL904拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | CL904 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3980×1850×2760(駕駛室) 3980×1850×2725(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 2070 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1455/1480 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 370 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2730(駕駛室)2700(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/80 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 180/320 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
整機(jī)主變速檔位數(shù) | / | 4 |
整機(jī)副變速檔位數(shù)/其他檔位數(shù) | / | 3/1+1 |
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:低:2.48、3.60、4.91、7.63;中:6.25、9.07、12.37、19.22;高:10.75、15.58、21.26、33.03; 倒退擋:低:2.17、3.15、4.3、6.69;中:5.48、7.94、10.84、16.85;高:9.42、13.65、18.63、28.94。 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
相關(guān)產(chǎn)品
- CL304四川川龍CL304輪式拖拉機(jī)
- CL504D川龍CL504D拖拉機(jī)
- CL284川龍CL284拖拉機(jī)
- CL280川龍CL280拖拉機(jī)
- CL1304川龍CL1304拖拉機(jī)
- 350川龍CL350拖拉機(jī)
- 704川龍CL704拖拉機(jī)
- CL904川龍CL904型輪式拖拉機(jī)
- CL504D川龍CL504D型輪式拖拉機(jī)
- 280川龍CL280拖拉機(jī)
- CL300-1川龍CL300-1型輪式拖拉機(jī)
- CL500D川龍CL500D拖拉機(jī)
- 650川龍CL650拖拉機(jī)
- 354川龍CL354拖拉機(jī)
- 400川龍400拖拉機(jī)
- 404川龍404拖拉機(jī)
- CL704E川龍CL704E型輪式拖拉機(jī)
- 240川龍CL240拖拉機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式